Voorspellingen voor:
Duitsland -
Schotland (5 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|
| Mark Schoneveld | 194 | 1 | 1 - 0 | 2 |
| Vera Kienhuis | 175 | 2 | 3 - 0 | 2 |
| Tom Kamphuis | 167 | 3 | 2 - 0 | 2 |
| Alwin Buter | 162 | 4 | 2 - 0 | 2 |
| Nick Abbink | 160 | 5 | 3 - 0 | 2 |
| Simon Schröder | 156 | 6 | 2 - 0 | 2 |
| Ties Mensen | 156 | 6 | 3 - 1 | 2 |
| Tom Rekers | 156 | 6 | 2 - 0 | 2 |
| Jorinde Engbers | 150 | 9 | 2 - 0 | 2 |
| Nick Lohuis | 148 | 10 | 2 - 0 | 2 |
| Thijn Paus | 148 | 10 | 3 - 0 | 2 |
| Gert-Jan Gijsbers | 147 | 12 | 2 - 1 | 2 |
| Guus waaijer | 147 | 12 | 2 - 1 | 2 |
| van der Wal | 145 | 14 | 2 - 0 | 2 |
| Simon Kleizen | 143 | 15 | 2 - 0 | 2 |
| Thijs Olimulder | 143 | 15 | 2 - 0 | 2 |
| Eric Mensen | 142 | 17 | 2 - 0 | 2 |
| Olimulder | 140 | 18 | 3 - 0 | 2 |
| Tom Platenkamp | 138 | 19 | 2 - 0 | 2 |
| Niek Waaijer | 136 | 20 | 3 - 0 | 2 |
| Cas Kuipers | 135 | 21 | 3 - 0 | 2 |
| Lars olde olthof | 134 | 22 | 3 - 0 | 2 |
| Marc waaijer | 132 | 23 | 2 - 1 | 2 |
| Jeroen van Eijk | 130 | 24 | 2 - 3 | 0 |
| Wessel Waaijer | 130 | 24 | 2 - 1 | 2 |
| Jan Mensen | 129 | 26 | 1 - 0 | 2 |
| Mensen | 128 | 27 | 2 - 0 | 2 |
| Stefan Geerink | 127 | 28 | 3 - 1 | 2 |
| Tygo ter Groot | 126 | 29 | 3 - 0 | 2 |
| Stef waaijer | 125 | 30 | 3 - 0 | 2 |
| Rene Beld | 124 | 31 | 3 - 0 | 2 |
| Daan Kienhuis | 123 | 32 | 2 - 0 | 2 |
| Harry Kienhuis | 123 | 32 | 2 - 2 | 0 |
| Anja Jonker | 121 | 34 | 2 - 1 | 2 |
| Mart Leus | 121 | 34 | 1 - 0 | 2 |
| Guus Mensen | 120 | 36 | 2 - 0 | 2 |
| Jelmer Waaijer | 118 | 38 | 2 - 1 | 2 |
| Joost Waaijer | 118 | 38 | 3 - 0 | 2 |
| Thijs van Gijssen | 118 | 38 | 2 - 0 | 2 |
| van der Wal | 116 | 41 | 3 - 0 | 2 |
| Maties ter Groot | 114 | 42 | 2 - 1 | 2 |
| Mark bekhuis | 111 | 43 | 2 - 0 | 2 |
| Diewe Oude Nijhuis | 109 | 44 | 1 - 0 | 2 |
| Herald ter Groot | 103 | 45 | 4 - 1 | 2 |
| Manfred Paus | 100 | 46 | 2 - 0 | 2 |
| Kleizen | 98 | 47 | 2 - 1 | 2 |
| Leon Oudelaar | 94 | 49 | 2 - 1 | 2 |
| Wilco Schröder | 86 | 50 | 3 - 1 | 2 |
| Jens | 77 | 51 | 2 - 2 | 0 |
| Martijn Oude Oosterik | 77 | 51 | 2 - 0 | 2 |
| Kroeze 10 | 71 | 53 | 2 - 0 | 2 |
| t Bekhuis | 57 | 54 | 3 - 1 | 2 |
| Cas Bekhuis | 54 | 55 | 2 - 0 | 2 |
| Huizenga | 46 | 56 | 3 - 0 | 2 |
| Gerald Schonewille | 45 | 57 | 3 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst Duitsland:
94.5% (52)